Home ԷԹ觢ѹ ŧ¹Ҫԡ ǡѺ



š觢ѹ : ᷹Ӣͺس ʷ ѹ 10-02-2022
ԡҡ觢ѹẺ䫴 ˹ѡç˹Тѧش
1. 䫴͡˹ѡԹ : 5.60 kgӹǹҧ : 10
ѹѺ ˹ѡ Ţѡ
5.60 22.08 25
5.59 22.30 62
5.59 21.08 93
4 5.58 23.13 4
5 5.58 21.59 61
6 5.58 20.32 85
7 5.58 19.10 62
8 5.57 22.25 89
9 5.57 21.51 12
10 5.57 19.09 103
11 5.56 22.49 31
12 5.56 22.47 61
13 5.56 20.45 101


2. 䫴ͧ˹ѡԹ : 10.00 kg ӹǹҧ : 10
ѹѺ ˹ѡ Ţѡ
10.00 21.28 13
9.96 23.10 94
9.93 21.42 87
4 9.90 22.14 68
5 9.90 19.08 17
6 9.85 20.40 99
7 9.81 22.00 8
8 9.81 21.02 5
9 9.76 22.21 47
10 9.74 21.57 49
11 9.64 22.01 9
12 9.59 19.23 6
13 9.57 19.21 81









ªͼ觢ѹ

٨ӹǹҷѹ֡к





Thailand Sport Fishing Data
ٹšҵ㹻
www.ThaiSFD.com
Info@ThaiSFD.com