Home ԷԹ觢ѹ ŧ¹Ҫԡ ǡѺ



š觢ѹ : Ш ѹ ѹ 10-03-2022
ԡҡ觢ѹẺ䫴 ˹ѡç˹Тѧش
1. 䫴͡˹ѡԹ : 5.50 kgӹǹҧ : 15
ѹѺ ˹ѡ Ţѡ
5.50 22.42 22
5.48 21.00 16
5.47 23.12 101
4 5.47 22.40 116
5 5.47 21.48 56
6 5.47 21.19 2
7 5.47 20.52 29
8 5.47 20.13 28
9 5.46 20.42 23
10 5.46 20.00 82
11 5.45 22.12 18
12 5.45 19.06 8
13 5.44 22.00 82
14 5.43 20.15 48
15 5.40 22.37 28
16 5.40 20.14 97
17 5.39 21.24 101
18 5.38 21.54 44


2. 䫴ͧ˹ѡԹ : 10.00 kg ӹǹҧ : 15
ѹѺ ˹ѡ Ţѡ
9.99 22.52 104
9.75 21.05 89
9.70 21.43 65
4 9.69 21.52 64
5 9.63 19.10 40
6 9.56 21.00 91
7 9.56 20.37 96
8 9.53 19.45 59
9 9.53 19.27 68
10 9.46 23.08 96
11 9.46 21.55 87
12 9.44 22.50 5
13 9.42 21.38 108
14 9.37 23.10 42
15 9.37 21.29 58
16 9.35 22.51 56
17 9.29 20.02 48
18 9.28 22.58 33









ªͼ觢ѹ

٨ӹǹҷѹ֡к





Thailand Sport Fishing Data
ٹšҵ㹻
www.ThaiSFD.com
Info@ThaiSFD.com