Home ԷԹ觢ѹ ŧ¹Ҫԡ ǡѺ



š觢ѹ : 乷 ѹ 17-03-2022
ԡҡ觢ѹẺ䫴 ˹ѡç˹Тѧش
1. 䫴͡˹ѡԹ : 5.60 kgӹǹҧ : 15
ѹѺ ˹ѡ Ţѡ
5.60 21.54 59
5.59 21.12 61
5.59 20.40 75
4 5.57 21.48 85
5 5.57 19.20 98
6 5.56 21.15 85
7 5.55 21.55 9
8 5.54 22.06 23
9 5.54 21.54 54
10 5.54 19.30 43
11 5.53 21.36 53
12 5.53 20.55 102
13 5.52 22.16 96
14 5.52 21.16 59
15 5.51 19.51 38
16 5.50 19.33 28
17 5.49 22.00 24
18 5.48 21.21 133


2. 䫴ͧ˹ѡԹ : 10.00 kg ӹǹҧ : 10
ѹѺ ˹ѡ Ţѡ
9.93 21.34 15
9.89 21.37 102
9.87 22.24 35
4 9.86 20.36 23
5 9.84 20.32 99
6 9.83 20.03 93
7 9.82 23.08 15
8 9.81 22.46 92
9 9.81 22.04 85
10 9.81 20.50 65
11 9.78 22.04 29
12 9.77 19.29 13
13 9.75 20.22 102









ªͼ觢ѹ

٨ӹǹҷѹ֡к





Thailand Sport Fishing Data
ٹšҵ㹻
www.ThaiSFD.com
Info@ThaiSFD.com