Home ԷԹ觢ѹ ŧ¹Ҫԡ ǡѺ



š觢ѹ : ШѹҷԵ ѹ 20-03-2022
ԡҡ觢ѹẺ䫴 ˹ѡç˹Тѧش
1. 䫴͡˹ѡԹ : 5.50 kgӹǹҧ : 15
ѹѺ ˹ѡ Ţѡ
5.50 14.00 114
5.49 11.19 118
5.48 16.50 25
4 5.48 16.44 103
5 5.48 16.06 93
6 5.48 15.33 2
7 5.47 14.24 128
8 5.47 12.03 26
9 5.46 15.07 133
10 5.43 11.14 30
11 5.43 11.13 143
12 5.42 16.57 150
13 5.42 16.26 105
14 5.42 10.38 18
15 5.41 16.29 100
16 5.41 14.23 4
17 5.41 14.06 91
18 5.40 14.38 118


2. 䫴ͧ˹ѡԹ : 10.00 kg ӹǹҧ : 10
ѹѺ ˹ѡ Ţѡ
9.92 13.53 36
9.90 16.46 130
9.76 12.30 75
4 9.75 15.32 56
5 9.75 13.58 57
6 9.72 15.56 6
7 9.61 15.20 74
8 9.46 17.08 93
9 9.45 11.54 124
10 9.41 12.10 60
11 9.36 13.40 8
12 9.33 12.08 14
13 9.19 11.23 8









ªͼ觢ѹ

٨ӹǹҷѹ֡к





Thailand Sport Fishing Data
ٹšҵ㹻
www.ThaiSFD.com
Info@ThaiSFD.com