Home ԷԹ觢ѹ ŧ¹Ҫԡ ǡѺ



š觢ѹ : 乷׹ѹ ѹ 31-03-2022
ԡҡ觢ѹẺ䫴 ˹ѡç˹Тѧش
1. 䫴͡˹ѡԹ : 5.50 kgӹǹҧ : 15
ѹѺ ˹ѡ Ţѡ
5.50 22.40 16
5.50 22.03 8
5.50 20.38 102
4 5.50 19.45 55
5 5.49 22.48 92
6 5.49 21.40 53
7 5.47 22.05 101
8 5.47 20.53 51
9 5.47 19.46 123
10 5.47 19.38 119
11 5.47 19.10 57
12 5.46 22.49 90
13 5.46 22.16 19
14 5.46 22.01 108
15 5.46 21.50 108
16 5.45 22.30 71
17 5.45 20.54 105
18 5.44 22.26 55


2. 䫴ͧ˹ѡԹ : 10.00 kg ӹǹҧ : 10
ѹѺ ˹ѡ Ţѡ
9.98 22.13 3
9.98 22.09 83
9.96 20.49 89
4 9.93 19.39 115
5 9.91 22.39 39
6 9.84 20.59 74
7 9.81 22.44 110
8 9.81 20.32 76
9 9.78 21.48 22
10 9.74 22.25 59
11 9.73 20.24 82
12 9.73 19.34 28
13 9.67 20.12 153









ªͼ觢ѹ

٨ӹǹҷѹ֡к





Thailand Sport Fishing Data
ٹšҵ㹻
www.ThaiSFD.com
Info@ThaiSFD.com