Home ԷԹ觢ѹ ŧ¹Ҫԡ ǡѺ



š觢ѹ : 乷׹ ѹ ѹ 07-04-2022
ԡҡ觢ѹẺ䫴 ˹ѡç˹Тѧش
1. 䫴͡˹ѡԹ : 5.50 kgӹǹҧ : 15
ѹѺ ˹ѡ Ţѡ
5.50 22.58 80
5.50 22.27 2
5.50 22.04 34
4 5.46 23.17 29
5 5.46 22.37 45
6 5.46 22.14 76
7 5.46 21.13 46
8 5.45 22.45 68
9 5.45 22.42 6
10 5.44 22.20 104
11 5.43 19.40 59
12 5.41 22.59 14
13 5.40 21.52 91
14 5.40 19.12 88
15 5.39 22.47 63
16 5.39 22.19 75
17 5.39 21.28 9
18 5.38 22.38 84


2. 䫴ͧ˹ѡԹ : 10.00 kg ӹǹҧ : 10
ѹѺ ˹ѡ Ţѡ
9.99 23.11 61
9.92 20.13 35
9.84 21.10 37
4 9.74 22.07 30
5 9.74 20.32 8
6 9.73 23.11 60
7 9.72 21.06 59
8 9.68 20.52 38
9 9.67 23.10 77
10 9.65 19.56 98
11 9.58 19.52 59
12 9.44 22.57 50
13 9.40 22.54 69









ªͼ觢ѹ

٨ӹǹҷѹ֡к





Thailand Sport Fishing Data
ٹšҵ㹻
www.ThaiSFD.com
Info@ThaiSFD.com