Home ԷԹ觢ѹ ŧ¹Ҫԡ ǡѺ



š觢ѹ : 乷 ѹѧ ѹ 21-04-2022
ԡҡ觢ѹẺ䫴 ˹ѡç˹Тѧش
1. 䫴͡˹ѡԹ : 5.50 kgӹǹҧ : 15
ѹѺ ˹ѡ Ţѡ
5.50 23.39 70
5.50 22.13 50
5.50 20.20 99
4 5.50 19.20 114
5 5.49 21.41 36
6 5.49 21.19 99
7 5.49 21.04 39
8 5.49 20.00 96
9 5.48 21.43 57
10 5.48 19.44 44
11 5.48 19.30 10
12 5.48 19.26 93
13 5.47 21.38 35
14 5.47 21.28 27
15 5.47 20.36 70
16 5.46 22.24 80
17 5.46 21.22 85
18 5.46 20.30 71


2. 䫴ͧ˹ѡԹ : 10.00 kg ӹǹҧ : 10
ѹѺ ˹ѡ Ţѡ
9.99 21.50 16
9.91 22.38 3
9.89 22.05 85
4 9.89 21.20 100
5 9.79 22.45 25
6 9.76 22.29 76
7 9.75 22.46 2
8 9.49 20.10 18
9 9.45 20.28 11
10 9.40 22.20 6
11 9.40 20.54 112
12 9.35 22.04 49
13 9.26 22.30 66









ªͼ觢ѹ

٨ӹǹҷѹ֡к





Thailand Sport Fishing Data
ٹšҵ㹻
www.ThaiSFD.com
Info@ThaiSFD.com