Home ԷԹ觢ѹ ŧ¹Ҫԡ ǡѺ



š觢ѹ : 乷 ѹ 28-04-2022
ԡҡ觢ѹẺ䫴 ˹ѡç˹Тѧش
1. 䫴͡˹ѡԹ : 5.50 kgӹǹҧ : 15
ѹѺ ˹ѡ Ţѡ
5.50 20.38 90
5.49 20.57 33
5.48 22.02 80
4 5.48 19.38 72
5 5.48 19.27 76
6 5.47 19.07 100
7 5.46 22.42 65
8 5.46 20.58 40
9 5.45 21.40 65
10 5.45 21.36 48
11 5.45 19.22 10
12 5.44 21.48 88
13 5.44 21.14 98
14 5.44 19.52 29
15 5.44 19.16 2
16 5.43 22.15 104
17 5.43 19.54 72
18 5.40 21.22 49


2. 䫴ͧ˹ѡԹ : 10.00 kg ӹǹҧ : 10
ѹѺ ˹ѡ Ţѡ
9.99 22.30 42
9.99 22.09 60
9.94 22.56 60
4 9.92 22.54 12
5 9.85 21.29 75
6 9.84 20.49 66
7 9.78 22.40 71
8 9.72 21.38 88
9 9.68 23.08 35
10 9.64 20.42 92
11 9.60 19.39 94
12 9.58 20.10 87
13 9.57 22.39 78









ªͼ觢ѹ

٨ӹǹҷѹ֡к





Thailand Sport Fishing Data
ٹšҵ㹻
www.ThaiSFD.com
Info@ThaiSFD.com