Home ԷԹ觢ѹ ŧ¹Ҫԡ ǡѺ



š觢ѹ : 乷 ѹ 05-05-2022
ԡҡ觢ѹẺ䫴 ˹ѡç˹Тѧش
1. 䫴͡˹ѡԹ : 5.50 kgӹǹҧ : 15
ѹѺ ˹ѡ Ţѡ
5.50 21.18 46
5.50 21.10 98
5.49 23.09 10
4 5.49 19.58 109
5 5.47 22.12 77
6 5.47 19.08 47
7 5.46 21.24 34
8 5.46 20.36 26
9 5.45 19.10 7
10 5.44 22.33 75
11 5.44 21.58 41
12 5.43 22.27 106
13 5.43 20.37 64
14 5.43 20.22 8
15 5.42 20.42 102
16 5.41 22.30 26
17 5.41 22.00 62
18 5.41 21.12 90


2. 䫴ͧ˹ѡԹ : 10.00 kg ӹǹҧ : 10
ѹѺ ˹ѡ Ţѡ
9.97 22.38 65
9.97 20.07 14
9.88 21.38 4
4 9.87 21.32 30
5 9.86 22.22 46
6 9.69 22.49 50
7 9.66 21.00 95
8 9.66 19.57 20
9 9.40 21.41 20
10 9.12 22.44 111
11 8.96 22.18 95
12 8.92 22.19 20
13 8.86 21.40 40









ªͼ觢ѹ

٨ӹǹҷѹ֡к





Thailand Sport Fishing Data
ٹšҵ㹻
www.ThaiSFD.com
Info@ThaiSFD.com