Home ԷԹ觢ѹ ŧ¹Ҫԡ ǡѺ



š觢ѹ : 乷׹ѹ ѹ 02-06-2022
ԡҡ觢ѹẺ䫴 ˹ѡç˹Тѧش
1. 䫴͡˹ѡԹ : 5.60 kgӹǹҧ : 15
ѹѺ ˹ѡ Ţѡ
5.60 22.10 98
5.60 21.54 103
5.60 21.23 6
4 5.59 21.43 9
5 5.59 20.55 33
6 5.57 22.46 108
7 5.57 22.20 68
8 5.57 19.53 46
9 5.57 19.37 67
10 5.56 22.07 34
11 5.56 19.55 57
12 5.55 21.49 77
13 5.54 23.10 5
14 5.54 21.17 78
15 5.53 22.37 17
16 5.53 19.08 70
17 5.52 21.06 48
18 5.50 21.40 33


2. 䫴ͧ˹ѡԹ : 10.00 kg ӹǹҧ : 15
ѹѺ ˹ѡ Ţѡ
9.99 20.15 34
9.98 22.04 17
9.89 21.19 57
4 9.88 23.13 98
5 9.87 20.03 67
6 9.82 20.17 61
7 9.80 22.44 25
8 9.76 18.45 28
9 9.72 19.38 15
10 9.66 20.30 28
11 9.62 22.00 48
12 9.57 21.25 1
13 9.57 19.50 23
14 9.55 22.48 65
15 9.55 21.16 45
16 9.53 20.52 17
17 9.50 22.24 37
18 9.46 22.34 125









ªͼ觢ѹ

٨ӹǹҷѹ֡к





Thailand Sport Fishing Data
ٹšҵ㹻
www.ThaiSFD.com
Info@ThaiSFD.com