Home ԷԹ觢ѹ ŧ¹Ҫԡ ǡѺ



š觢ѹ : ѹҷԤ ѹ 12-06-2022
ԡҡ觢ѹẺ䫴 ˹ѡç˹Тѧش
1. 䫴͡˹ѡԹ : 5.50 kgӹǹҧ : 15
ѹѺ ˹ѡ Ţѡ
5.50 13.35 44
5.50 11.48 9
5.50 10.53 25
4 5.47 15.49 12
5 5.47 15.07 52
6 5.47 11.10 64
7 5.46 11.56 92
8 5.45 16.49 52
9 5.45 15.50 5
10 5.45 11.28 55
11 5.43 16.51 100
12 5.43 16.28 5
13 5.43 14.39 96
14 5.43 14.13 95
15 5.42 16.53 87
16 5.42 16.26 124
17 5.42 13.44 21
18 5.41 16.12 27


2. 䫴ͧ˹ѡԹ : 11.00 kg ӹǹҧ : 15
ѹѺ ˹ѡ Ţѡ
11.00 11.17 82
10.95 15.02 98
10.93 14.06 92
4 10.86 11.06 19
5 10.73 17.12 28
6 10.73 16.43 74
7 10.70 13.46 22
8 10.69 13.45 57
9 10.61 15.48 9
10 10.56 11.52 19
11 10.52 15.29 92
12 10.38 12.10 14
13 10.37 11.57 58
14 10.33 11.50 74
15 10.30 14.08 8
16 10.26 15.03 26
17 10.24 14.26 19
18 10.23 15.54 121









ªͼ觢ѹ

٨ӹǹҷѹ֡к





Thailand Sport Fishing Data
ٹšҵ㹻
www.ThaiSFD.com
Info@ThaiSFD.com