Home ԷԹ觢ѹ ŧ¹Ҫԡ ǡѺ



š觢ѹ : ѹҷԵ ѹ 13-10-2022
ԡҡ觢ѹẺ䫴 ˹ѡç˹Тѧش
1. 䫴͡˹ѡԹ : 6.00 kgӹǹҧ : 15
ѹѺ ˹ѡ Ţѡ
6.00 16.28 63
6.00 10.56 6
5.99 16.49 126
4 5.99 14.29 126
5 5.99 14.17 126
6 5.99 12.31 56
7 5.99 11.03 114
8 5.98 15.06 131
9 5.98 13.53 129
10 5.98 12.28 13
11 5.97 16.40 14
12 5.97 15.49 83
13 5.97 15.28 118
14 5.97 14.44 114
15 5.97 14.10 119
16 5.96 16.05 9
17 5.96 15.50 66
18 5.95 15.34 134


2. 䫴ͧ˹ѡԹ : 12.40 kg ӹǹҧ : 15
ѹѺ ˹ѡ Ţѡ
12.22 14.35 94
12.05 14.52 105
12.03 13.42 68
4 11.88 17.08 112
5 11.88 14.50 31
6 11.78 15.54 44
7 11.37 16.48 22
8 11.30 15.09 58
9 11.26 16.04 30
10 11.09 16.16 36
11 10.81 16.26 94
12 10.67 13.59 59
13 10.54 15.10 36
14 10.39 14.42 18
15 10.36 15.35 78
16 10.09 15.40 111
17 9.99 15.37 13
18 9.97 13.38 159









ªͼ觢ѹ

٨ӹǹҷѹ֡к





Thailand Sport Fishing Data
ٹšҵ㹻
www.ThaiSFD.com
Info@ThaiSFD.com