Home ԷԹ觢ѹ ŧ¹Ҫԡ ǡѺ



š觢ѹ : 乷 ѹ 10-11-2022
ԡҡ觢ѹẺ䫴 ˹ѡç˹Тѧش
1. 䫴͡˹ѡԹ : 6.00 kgӹǹҧ : 15
ѹѺ ˹ѡ Ţѡ
6.00 22.36 21
6.00 21.33 64
6.00 19.14 65
4 5.99 21.51 4
5 5.99 19.31 63
6 5.98 21.30 48
7 5.98 20.33 75
8 5.98 19.27 91
9 5.97 22.28 38
10 5.94 19.20 42
11 5.93 21.08 68
12 5.93 19.30 65
13 5.92 21.25 152
14 5.91 23.12 32
15 5.91 20.02 16
16 5.90 22.37 51
17 5.90 21.27 77
18 5.90 20.05 39


2. 䫴ͧ˹ѡԹ : 9.00 kg ӹǹҧ : 10
ѹѺ ˹ѡ Ţѡ
8.74 20.30 13
8.56 21.17 1
8.51 21.44 43
4 8.39 21.16 67
5 8.37 21.14 56
6 8.36 21.48 2
7 8.25 21.57 40
8 8.15 21.33 29
9 8.15 19.21 39
10 8.07 20.42 35
11 8.03 19.29 38
12 8.00 20.32 41
13 7.87 19.56 87


3.䫴˭Թ : 13.00 kg ӹǹҧ : 10
ѹѺ ˹ѡ Ţѡ
12.87 22.32 2
12.81 22.07 158
12.63 21.19 11
4 12.60 22.15 1
5 12.59 20.40 46
6 12.57 19.41 92
7 12.56 22.34 28
8 12.54 23.07 36
9 12.54 20.07 77
10 12.36 21.06 43
11 12.23 21.20 53
12 12.23 20.19 56
13 12.22 21.26 63







ªͼ觢ѹ

٨ӹǹҷѹ֡к





Thailand Sport Fishing Data
ٹšҵ㹻
www.ThaiSFD.com
Info@ThaiSFD.com