Home ԷԹ觢ѹ ŧ¹Ҫԡ ǡѺ



š觢ѹ : 乷 ѹ 01-12-2022
ԡҡ觢ѹẺ䫴 ˹ѡç˹Тѧش
1. 䫴͡˹ѡԹ : 6.00 kgӹǹҧ : 10
ѹѺ ˹ѡ Ţѡ
6.00 22.56 18
6.00 22.33 46
6.00 22.14 116
4 6.00 19.27 51
5 5.99 19.35 54
6 5.97 21.23 50
7 5.97 20.02 107
8 5.96 21.31 71
9 5.94 22.47 97
10 5.94 21.37 123
11 5.94 20.29 27
12 5.94 19.19 81
13 5.93 22.30 25


2. 䫴ͧ˹ѡԹ : 9.00 kg ӹǹҧ : 10
ѹѺ ˹ѡ Ţѡ
9.00 22.36 111
8.59 22.43 78
8.56 20.33 49
4 8.31 21.30 12
5 8.30 21.38 11
6 8.22 19.26 69
7 8.07 19.16 76
8 8.00 22.20 50
9 7.96 20.24 81
10 7.94 22.38 68
11 7.93 22.40 104
12 7.91 22.33 77
13 7.91 21.38 50


3.䫴˭Թ : 13.00 kg ӹǹҧ : 10
ѹѺ ˹ѡ Ţѡ
12.97 21.14 105
12.94 21.13 22
12.79 20.18 21
4 12.78 19.22 111
5 12.74 20.44 28
6 12.67 22.18 115
7 12.59 21.19 80
8 12.52 19.40 21
9 12.49 19.06 11
10 12.41 22.59 65
11 12.26 21.16 1
12 12.26 20.12 48
13 12.21 20.25 75







ªͼ觢ѹ

٨ӹǹҷѹ֡к





Thailand Sport Fishing Data
ٹšҵ㹻
www.ThaiSFD.com
Info@ThaiSFD.com