Home ԷԹ觢ѹ ŧ¹Ҫԡ ǡѺ



š觢ѹ : 乷 ѹ 15-12-2022
ԡҡ觢ѹẺ䫴 ˹ѡç˹Тѧش
1. 䫴͡˹ѡԹ : 6.00 kgӹǹҧ : 15
ѹѺ ˹ѡ Ţѡ
6.00 22.41 85
6.00 21.48 44
6.00 21.29 151
4 5.99 21.52 75
5 5.98 21.54 50
6 5.98 21.53 49
7 5.97 20.41 55
8 5.97 19.07 16
9 5.96 22.24 59
10 5.96 21.51 92
11 5.95 20.28 25
12 5.94 22.05 60
13 5.94 19.51 85
14 5.93 20.32 27
15 5.92 23.10 34
16 5.92 22.57 18
17 5.92 20.37 8
18 5.90 22.36 151


2. 䫴ͧ˹ѡԹ : 9.00 kg ӹǹҧ : 15
ѹѺ ˹ѡ Ţѡ
8.92 21.59 27
8.80 22.53 66
8.74 20.21 57
4 8.45 22.28 17
5 8.38 22.55 45
6 8.36 19.50 64
7 8.25 19.41 7
8 8.15 21.33 2
9 8.15 19.56 35
10 8.02 21.02 22
11 7.94 21.56 52
12 7.93 23.06 58
13 7.90 22.17 46
14 7.90 20.04 92
15 7.87 20.19 54
16 7.85 19.38 86
17 7.73 21.22 22
18 7.66 22.49 25


3.䫴˭Թ : 13.00 kg ӹǹҧ : 10
ѹѺ ˹ѡ Ţѡ
12.93 21.01 29
12.91 22.00 41
12.77 19.13 58
4 12.57 20.58 154
5 12.44 21.47 27
6 12.29 21.18 80
7 12.27 20.05 25
8 12.27 19.44 5
9 12.22 20.23 21
10 12.16 21.03 45
11 11.67 21.11 48
12 11.57 21.40 87
13 11.53 21.23 66







ªͼ觢ѹ

٨ӹǹҷѹ֡к





Thailand Sport Fishing Data
ٹšҵ㹻
www.ThaiSFD.com
Info@ThaiSFD.com