Home ԷԹ觢ѹ ŧ¹Ҫԡ ǡѺ



š觢ѹ : 乷 ѹ 05-01-2023
ԡҡ觢ѹẺ䫴 ˹ѡç˹Тѧش
1. 䫴͡˹ѡԹ : 5.50 kgӹǹҧ : 15
ѹѺ ˹ѡ Ţѡ
5.50 22.02 1
5.50 19.56 54
5.49 20.31 52
4 5.48 21.27 76
5 5.47 23.10 29
6 5.47 22.39 154
7 5.46 20.18 95
8 5.45 22.52 5
9 5.45 19.35 23
10 5.43 22.50 42
11 5.42 22.18 45
12 5.41 22.16 54
13 5.40 23.09 44
14 5.40 21.05 73
15 5.40 20.54 44
16 5.40 19.20 1
17 5.39 22.35 44
18 5.39 21.06 43


2. 䫴ͧ˹ѡԹ : 13.00 kg ӹǹҧ : 10
ѹѺ ˹ѡ Ţѡ
12.94 22.47 58
12.94 20.33 34
12.89 21.19 72
4 12.86 20.32 72
5 12.82 19.53 7
6 12.60 22.27 37
7 12.60 20.26 154
8 12.51 20.59 7
9 12.51 19.47 72
10 12.39 19.32 35
11 12.29 21.52 90
12 12.21 20.49 86
13 12.17 19.12 25









ªͼ觢ѹ

٨ӹǹҷѹ֡к





Thailand Sport Fishing Data
ٹšҵ㹻
www.ThaiSFD.com
Info@ThaiSFD.com