Home ԷԹ觢ѹ ŧ¹Ҫԡ ǡѺ



š觢ѹ : 乷 ѹ 26-01-2023
ԡҡ觢ѹẺ䫴 ˹ѡç˹Тѧش
1. 䫴͡˹ѡԹ : 5.80 kgӹǹҧ : 15
ѹѺ ˹ѡ Ţѡ
5.80 20.32 7
5.79 22.25 80
5.79 19.18 43
4 5.77 22.05 36
5 5.76 21.37 28
6 5.76 20.31 39
7 5.75 23.08 72
8 5.75 23.06 21
9 5.75 22.02 87
10 5.72 22.37 9
11 5.72 22.11 50
12 5.72 22.09 67
13 5.72 21.48 76
14 5.72 20.58 45
15 5.72 20.40 28
16 5.72 19.15 34
17 5.71 22.12 47
18 5.71 20.52 60


2. 䫴ͧ˹ѡԹ : 12.00 kg ӹǹҧ : 10
ѹѺ ˹ѡ Ţѡ
11.99 21.34 73
11.97 21.46 24
11.87 21.25 86
4 11.84 22.19 76
5 11.72 20.00 31
6 11.60 22.18 55
7 11.56 21.41 15
8 11.50 22.07 25
9 11.46 20.30 1
10 11.36 21.46 58
11 11.23 21.16 40
12 11.21 19.39 51
13 11.09 20.57 30









ªͼ觢ѹ

٨ӹǹҷѹ֡к





Thailand Sport Fishing Data
ٹšҵ㹻
www.ThaiSFD.com
Info@ThaiSFD.com