Home ԷԹ觢ѹ ŧ¹Ҫԡ ǡѺ



š觢ѹ : ѹҷԵ ѹ 12-02-2023
ԡҡ觢ѹẺ䫴 ˹ѡç˹Тѧش
1. 䫴͡˹ѡԹ : 6.00 kgӹǹҧ : 15
ѹѺ ˹ѡ Ţѡ
6.00 16.25 71
6.00 15.34 72
6.00 11.03 503
4 5.99 15.08 93
5 5.99 14.36 505
6 5.99 14.35 48
7 5.99 13.40 76
8 5.99 12.02 26
9 5.98 17.13 10
10 5.98 14.30 501
11 5.96 14.24 503
12 5.95 16.58 24
13 5.95 16.50 57
14 5.95 16.15 67
15 5.95 14.20 10
16 5.94 15.30 3
17 5.94 12.08 503
18 5.94 12.00 68


2. 䫴ͧ˹ѡԹ : 9.00 kg ӹǹҧ : 10
ѹѺ ˹ѡ Ţѡ
8.97 16.53 84
8.83 16.35 57
8.68 12.23 28
4 8.61 11.29 24
5 8.61 11.10 4
6 8.40 15.12 10
7 8.33 15.20 503
8 8.24 14.04 15
9 8.15 12.22 7
10 8.14 16.10 40
11 8.07 11.58 503
12 8.06 10.40 72
13 8.05 12.17 61


3.䫴˭Թ : 12.00 kg ӹǹҧ : 10
ѹѺ ˹ѡ Ţѡ
11.99 17.06 88
11.91 15.44 31
11.85 15.21 74
4 11.81 11.00 65
5 11.79 14.16 7
6 11.64 15.23 57
7 11.60 16.47 63
8 11.58 11.44 30
9 11.55 15.25 28
10 11.54 15.19 508
11 11.54 14.54 23
12 11.41 16.39 8
13 11.41 15.48 1







ªͼ觢ѹ

٨ӹǹҷѹ֡к





Thailand Sport Fishing Data
ٹšҵ㹻
www.ThaiSFD.com
Info@ThaiSFD.com