Home ԷԹ觢ѹ ŧ¹Ҫԡ ǡѺ



š觢ѹ : 乷 ѹ 16-02-2023
ԡҡ觢ѹẺ䫴 ˹ѡç˹Тѧش
1. 䫴͡˹ѡԹ : 6.00 kgӹǹҧ : 15
ѹѺ ˹ѡ Ţѡ
6.00 21.40 10
6.00 20.57 502
5.99 21.00 36
4 5.99 19.41 48
5 5.98 20.40 13
6 5.98 19.32 89
7 5.97 22.06 31
8 5.96 21.02 33
9 5.96 20.04 76
10 5.95 19.10 29
11 5.94 19.14 41
12 5.93 23.08 70
13 5.93 21.58 48
14 5.93 21.32 27
15 5.92 22.36 49
16 5.92 19.40 54
17 5.91 21.47 46
18 5.89 21.38 11


2. 䫴ͧ˹ѡԹ : 9.00 kg ӹǹҧ : 10
ѹѺ ˹ѡ Ţѡ
8.63 21.33 47
8.59 21.52 47
8.54 20.06 77
4 8.53 21.14 90
5 8.48 20.38 63
6 8.44 22.39 32
7 8.42 22.13 503
8 8.41 21.32 96
9 8.36 21.40 55
10 8.35 22.42 5
11 8.35 21.53 80
12 8.34 19.57 15
13 8.32 21.29 502


3.䫴˭Թ : 12.00 kg ӹǹҧ : 10
ѹѺ ˹ѡ Ţѡ
11.93 21.28 25
11.85 21.55 36
11.74 22.16 14
4 11.73 20.46 79
5 11.68 21.16 54
6 11.67 22.44 29
7 11.47 21.28 74
8 11.47 20.54 74
9 11.37 20.53 56
10 11.24 22.02 1
11 11.23 22.33 94
12 11.17 21.50 54
13 10.98 20.22 13







ªͼ觢ѹ

٨ӹǹҷѹ֡к





Thailand Sport Fishing Data
ٹšҵ㹻
www.ThaiSFD.com
Info@ThaiSFD.com