Home ԷԹ觢ѹ ŧ¹Ҫԡ ǡѺ



š觢ѹ : 乷 ѹ 16-03-2023
ԡҡ觢ѹẺ䫴 ˹ѡç˹Тѧش
1. 䫴͡˹ѡԹ : 6.00 kgӹǹҧ : 15
ѹѺ ˹ѡ Ţѡ
6.00 22.08 19
6.00 20.58 50
5.99 22.58 36
4 5.99 22.18 501
5 5.98 20.57 67
6 5.96 21.37 49
7 5.95 22.13 75
8 5.94 22.47 41
9 5.93 21.55 57
10 5.91 21.15 28
11 5.90 22.55 52
12 5.89 23.14 58
13 5.89 22.39 505
14 5.89 21.48 78
15 5.89 19.05 505
16 5.88 23.12 20
17 5.87 20.41 44
18 5.86 19.57 21


2. 䫴ͧ˹ѡԹ : 9.00 kg ӹǹҧ : 10
ѹѺ ˹ѡ Ţѡ
8.72 21.24 62
8.69 21.54 52
8.69 21.38 77
4 8.63 22.07 18
5 8.58 19.55 503
6 8.50 19.24 50
7 8.31 20.22 41
8 8.22 19.36 55
9 8.18 20.10 78
10 8.13 20.00 47
11 8.04 20.07 21
12 7.96 19.18 10
13 7.95 21.07 47


3.䫴˭Թ : 12.00 kg ӹǹҧ : 10
ѹѺ ˹ѡ Ţѡ
11.95 20.21 501
11.92 21.54 65
11.84 20.08 62
4 11.80 22.14 5
5 11.77 22.01 71
6 11.75 19.22 73
7 11.61 22.37 41
8 11.61 20.04 43
9 11.60 20.03 82
10 11.57 22.40 47
11 11.57 22.26 66
12 11.57 19.58 70
13 11.56 20.05 64







ªͼ觢ѹ

٨ӹǹҷѹ֡к





Thailand Sport Fishing Data
ٹšҵ㹻
www.ThaiSFD.com
Info@ThaiSFD.com