Home ԷԹ觢ѹ ŧ¹Ҫԡ ǡѺ



š觢ѹ : 乷 ѹ 25-05-2023
ԡҡ觢ѹẺ䫴 ˹ѡç˹Тѧش
1. 䫴͡˹ѡԹ : 6.00 kgӹǹҧ : 10
ѹѺ ˹ѡ Ţѡ
6.00 22.02 12
6.00 21.39 37
6.00 19.30 25
4 5.99 22.01 65
5 5.99 20.21 1
6 5.98 20.13 2
7 5.98 20.12 72
8 5.97 22.06 71
9 5.96 22.56 87
10 5.96 22.47 43
11 5.95 21.34 34
12 5.95 21.08 89
13 5.94 21.10 26


2. 䫴ͧ˹ѡԹ : 9.00 kg ӹǹҧ : 10
ѹѺ ˹ѡ Ţѡ
8.93 20.22 42
8.56 21.14 86
8.52 20.47 65
4 8.44 22.24 77
5 8.39 20.40 87
6 8.38 21.52 89
7 8.30 21.49 43
8 8.26 20.58 73
9 8.25 22.00 43
10 8.23 19.13 74
11 8.18 21.48 57
12 8.16 19.54 47
13 8.11 21.27 69


3.䫴˭Թ : 13.00 kg ӹǹҧ : 10
ѹѺ ˹ѡ Ţѡ
12.79 22.03 29
12.76 22.21 88
12.50 22.28 89
4 12.49 20.48 135
5 12.46 21.45 7
6 12.38 21.50 137
7 12.22 22.15 57
8 12.08 20.10 12
9 12.07 20.51 61
10 11.97 22.33 1
11 11.93 22.27 13
12 11.84 21.36 81
13 11.75 22.13 62







ªͼ觢ѹ

٨ӹǹҷѹ֡к





Thailand Sport Fishing Data
ٹšҵ㹻
www.ThaiSFD.com
Info@ThaiSFD.com